Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 4 | 10.26% |
DÚVIDAS | 1 | 2.56% |
FALE CONOSCO | 1 | 2.56% |
SERVIÇOS | 4 | 10.26% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 5.13% |
URGÊNCIAS | 1 | 2.56% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 12 | 30.77% |
WEBSITE | 1 | 2.56% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 1 | 2.56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANINDÉ | 12 | 30.77% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 1 | 2.56% |
2023 | 6 | 15.38% |
2024 | 5 | 12.82% |
2025 | 1 | 2.56% |
SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, DE 07:30 ÀS 13:30.
Última manifestação: 31/10/2024 00:19:24
Qual o seu nível de satisfação com essa página?